2018年中国锂电池百强企业
为把握全球锂电池产业现状及发展趋势,解析中国锂电池企业竞争状况、潜在发展动力、竞争格局、投资机会,
挖掘锂电池细分领域龙头企业或隐性。百强研究院于2018年1月~5月对全国重点锂电池企业进行巡访。
百强研究院总计走访170家锂电池企业,其中以广东省、江苏省、浙江省企业占比较大,符合中国锂电池企业区域分布格局。
通过与170多家企业面对面交谈、到企业生产区域、研发实验室参观、检验企业供应链、考察企业主要客户,参与实验项目等活动,深度了解企业的发展现状、未来发展潜力、区域格局竞争力、投资机会及风险把控。
百强企业评选标准:三年业绩、业绩复合增长、企业规模、发展潜力、产品竞争力、企业背景/团队、投资价值与风险、客户评价、传家点评、供应商访谈合计10项,每项0~10分。本次排名各项累计合计分数达84分以上入围中国锂电池百强企业。
2018年中国锂电池100强企业部分名录
序号 | 省 | 企业名称 |
1 | 广东省 | 珠海银隆新能源有限公司 |
2 | 广东省 | 珠海尼尔生电能科技有限公司 |
3 | 广东省 | 珠海光宇电池有限公司 |
4 | 北京市 | 中信国安盟固利新能源科技有限公司 |
5 | 江苏省 | 中天储能科技有限公司 |
6 | 广东省 | 中山天贸电池有限公司 |
7 | 浙江省 | 中聚(杭州)新能源科技有限公司 |
8 | 江苏省 | 中航锂电技术研究院有限公司 |
9 | 江苏省 | 中航锂电(江苏)有限公司 |
10 | 河南省 | 郑州德朗能电池有限公司 |
11 | 河南省 | 郑州比克电池有限公司 |
12 | 台湾省 | 正崴精密工业股份有限公司 |
13 | 浙江省 | 浙江万向亿能动力电池有限公司 |
14 | 浙江省 | 浙江天能能源科技股份有限公司 |
15 | 浙江省 | 浙江超威创元实业有限公司 |
16 | 广东省 | 肇庆市风华锂电池有限公司 |
17 | 江西省 | 远东福斯特新能源有限公司 |
18 | 福建省 | 优科能源(赣州)有限公司 |
19 | 湖南省 | 益阳科力电池有限责任公司 |
20 | 广东省 | 伊连特电子(惠州)有限公司 |
... | ... | ...... |
... | ... | ...... |
100 | ... | ...... |
声明:文章转发自公众号《百强企业排名》旨在分享若涉版权问题请联系电话021-33587030删除