
1
2015年中国锂电池电芯销售额TOP50企业排名
根据起点锂电研究所(SLII)调研,2015年中国锂电池电芯前50名企业合计销售额为524亿元,合计占据79.6%中国锂电池电芯的市场份额,
市场集中度相比2014年提升12.5%。
前50名企业中涉及动力电池业务的有33家,相比2014年增加13家,主要是由于2015年动力电池市场规模大幅增长,新进入企业增加。
其中CATL、比亚迪、国轩等动力电池企业销售额增长处于行业前列。
2015年中国锂电池电芯销售额TOP50
| 排名 | 企业名称 | 产品类别 | 
| 1 | ATL | 数码 | 
| 2 | 比亚迪 | 动力、数码 | 
| 3 | CATL | 动力 | 
| 4 | 光宇 | 数码 | 
| 5 | 力神 | 动力、数码 | 
| 6 | 合肥国轩 | 动力 | 
| 7 | 沃特玛 | 动力 | 
| 8 | 福斯特 | 动力、数码 | 
| 9 | 微宏 | 动力 | 
| 10 | 中航锂电 | 动力 | 
| 11 | 卓能 | 动力、数码 | 
| 12 | 比克 | 动力、数码 | 
| 13 | 曙鹏 | 数码 | 
| 14 | 创明 | 动力、数码 | 
| 15 | 鹏辉 | 数码 | 
| 16 | 维科 | 数码 | 
| 17 | 万向 | 动力 | 
| 19 | 东莞迈科 | 动力、数码 | 
| 20 | 亿纬锂能 | 动力、数码 | 
| 18 | 中聚 | 动力 | 
| 21 |