● 超大触摸屏,随心所欲,直观操作。
● 不仅绝缘测量,同时200MS/s高速测量(使用高速模拟单元U8976时)
● 大幅缩短存储时间,愉快、无压力地进行测试。
● 高速实时保存,一边测量,一边保存。
MR6000 | MR6000-01 | |
附加功能 | - | 实时波形运算、数字滤波功能 |
输入单元数 | 至大8单元 | |
通道数 | 模拟至大32ch(使用U8975时),或逻辑128ch(使用8973时) | |
测量量程 |
100mV-400V f.s., 12档量程,分辨率:量程的1/1600(使用U8976时) 4 V - 200 V f.s., 6档量程,分辨率 :量程的1/32000 (使用U8975时) 200 mV/div-50 V/div (模式DC), 8档量程;500 mV/div-50 V/div (模式RMS), 7档量程,分辨率:1/1600(使用U8974时) |
|
至大输入电压 | DC 400V (使用U8976时), DC 200V (使用U8975时),DC 1000 V / AC 700 V(使用U8974时) | |
频率特性 | DC - 30MHz (使用U8976时), DC - 2MHz (使用U8975时),DC~100 kHz (-3dB)(使用U8974时) | |
至高采样速度 | 200MS/s 所有通道同时 (使用U8976时), 外部采样率10MS/s | |
记录方式 | Nomal: 通常的波形记录 Envelope: 记录每个一定时间内的至大值和至小值 |
|
内存容量 | 1GW | |
外部存储设备 | SD存储卡×1,U盘×1,内置SSD/HDD×1,FTP传输(通过网线到PC)※存储媒介限于原装选件 | |
显示部分 | 12.1英寸XGA-TFT彩色液晶屏(1024 × 768点) | |
外部接口 | LAN, USB, SD, SATA, MONITOR | |
电源 | AC 100〜240V, 50/60Hz,, 300 VA Max. | |
体积及重量 | 353W × 235H × 154.8Dmm, 6.5kg (仅主机) | |
附件 | 电源线 ×1, 快速测量手册 ×1, 使用上的注意事项 ×1, 应用软件×1, 使用说明书(详细篇) ×1,使用说明书(运算篇) ×1, 空白面板(仅空白插槽) |
为用户提供详尽的仪器用途、重要参数的说明,还为客户提供不同品牌产品间的性能比较,给用户最中肯的购买建议。
安装验收合格后整机保修壹年。在质保期内,我们负责为用户的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的零部件;
为用户提供详尽的仪器用途、重要参数的说明,还为客户提供不同品牌产品间的性能比较,给用户中肯的购买建议。
安装验收合格后整机保修壹年。在质保期内,我们负责为用户的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的零部件;