产品特性:操作简单的小型钳形功率计!节能活动从把握现状开始。适用于50/60Hz工频电源 3电路(1P2W),1电路(1P3W,3P3W,3P4W) 可连续保存数据至SD卡 钳形电流钳输入, PW3360-31增加了谐波分析功能
021-33587030021-33587020021-34631757
电话咨询
● 适用于单相~三相4线,至大对应380V供电线
● 至大测试电压780V,显示范围高达1000V
● 单相2线的话可以3电路同时测量(同一电源系统时)
● 至小可测50.000mA量程,也可测量泄漏电流(需要选件中的传感器)
● 使用SD卡可长时间保存
● 设置导航功能有助于准确接线(接线状态实时显示画面中)
测量线路 (可测电路数) |
50/60 Hz,单相2线(1电路/2电路/3电路), 单相3线 (1电路), 三相3线/三相4线 (1电路),仅电流 |
测量项目 | 电压/电流有效值,电压/电流基波值,电压/电流基波相位角,频率,电压波形峰值,电流波形峰值 有功/无功/视在功率,功率因数(延迟、超前)或移位功率因数(延迟、超前) 有功(消耗、产生)/无功电能(延迟、超前),有功(消耗、产生)/无功功率累积电量(延迟、超前),有功(消耗、产生)/无功功率单位时间电量(延迟、超前),功率因数累积电量 脉冲输入 [限PW3360-31]谐波(谐波电压·电流·电平/含有率/相位角/总谐波畸变THD-F或THD-R),至大40次 |
电压量程 | AC 600V |
电流量程 | AC 500.00mA~5.0000kA(根据所用传感器,测量范围有所不同), AC 50.000mA~5.0000A(仅泄漏电流) |
功率量程 | 300.00 W~9.0000 MW(根据电压/电路量程和测量线路的组合而定) |
基本精度 | 电压:±0.3% rdg. ±0.1% f.s 电流:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+电流传感器精度 功率:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+电流传感器精度(功率因数=1) |
显示更新率 | 约0.5s(使用SD卡和内存时,LAN和USB通讯时除外) |
数据记录 | 实时保存至SD卡/内存中 |
保存间隔时间 | 1~30秒, 1~60分, 14档切换 |
保存项目 | 测量值保存:限平均值、平均·至大·至小值 [限PW3360-31]谐波数据保存:二进制格式(限平均值、平均·至大·至小值) 画面复制:BMP格式(至短以5分钟的时间间隔进行保存) 波形保存:二进制格式(至短以1分钟的时间间隔进行保存) |
接口 | SD卡 LAN 100BASE-TX:HTTP服务器功能,使用通讯软件来设置和下载数据 USB2.0:和PC连接时将SD卡和内存识别为移动存储设备,通过通讯软件进行设置并下载数据 脉冲输出:测量累积电能时,输出和有功电能成比例的脉冲信号,开路集电极绝缘输出 |
功能 | 接线确认,设置导航,画面复制,时钟,显示保持等 |
电源 | AC适配器Z1006 (100V~240V, 50/60Hz), 40VA (含AC适配器) 电池组9459:DC 7.2V, 3VA,连接AC适配器充电时间6小时10分钟,连续使用时间8h(背光灯OFF时) |
体积及重量 | 180 W × 100 H × 50 D mm, 550 g(不含电池套装PW9002) 180 W × 100 H × 67.2 D mm, 830 g (装有电池套装PW9002时) |
附件 | 电压线L9438-53×1(黑、红、黄、蓝),AC适配器Z1006×1,USB连接线(0.9m)×1,使用说明书×1,测量指南×1,彩色螺线管(红黄蓝各2个,用于区别钳形传感器的颜色)×1组,螺线管×5(用于捆扎钳形传感器线) |
为用户提供详尽的仪器用途、重要参数的说明,还为客户提供不同品牌产品间的性能比较,给用户最中肯的购买建议。
安装验收合格后整机保修壹年。在质保期内,我们负责为用户的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的零部件;
为用户提供详尽的仪器用途、重要参数的说明,还为客户提供不同品牌产品间的性能比较,给用户中肯的购买建议。
安装验收合格后整机保修壹年。在质保期内,我们负责为用户的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的零部件;